Счета ДУ - графики
Описание графиков: Счета ДУ.
Статистика доходности всех счетов Viva TM
Значение | Дата | ||
---|---|---|---|
Сумма счёта | 6 770 955 р. | на данный момент | |
Общая прибыль | +3 403 206 р. | на данный момент | |
Макс. общая прибыль за день, RUB | +180 587 р. | 10 марта 2020 | |
Макс. средняя прибыль за день, % | 3.54% | 24 апреля 2019 | |
Макс. прибыль за день на счёту, RUB | +65 886 р. | 10 марта 2020 | Счёт: CS-2 |
Макс. прибыль за день на счёту, % | 5.14% | 21 февраля 2020 | Счёт: ARC-3 |
ARC S-1
ARC P-1
ARC CS-2
ARC CP-2
ARC CS-3
ARC CP-3
ARC-1
ARC-2
A-1
A-2
Статистика доходности счёта S-1
Прибыль, % | Прибыль, % | |
---|---|---|
Последний период | Среднее значение относительно всего периода | |
За день | 0 | 0.27 |
За неделю | 0 | 1.92 |
За месяц | 0 | 8.22 |
За год | 58.6 | 99.97 |
Значение | Дата | |
---|---|---|
Сумма счёта | 1 757 035 р. | на данный момент |
Общая прибыль, RUB | +736 920 р. | на данный момент |
Общая прибыль, % | +136.94% | на данный момент |
Макс. прибыль за день, RUB | +48 406 р. | 05 августа 2019 |
Макс. прибыль за день, % | 4.24% | 05 августа 2019 |
Счёт на публичном мониторинге Myfxbook: myfxbook.com/members/vivazzi/viva-tm-1/3019356
Статистика доходности счёта ARC-3
Прибыль, % | Прибыль, % | |
---|---|---|
Последний период | Среднее значение относительно всего периода | |
За день | 0 | 1.16 |
За неделю | 4.73 | 8.12 |
За месяц | 25.92 | 34.81 |
За год | 356.24 | 423.54 |
Значение | Дата | |
---|---|---|
Сумма счёта | 0 р. | на данный момент |
Общая прибыль, RUB | +1 077 146 р. | на данный момент |
Общая прибыль, % | +356.24% | на данный момент |
Макс. прибыль за день, RUB | +34 039 р. | 23 октября 2019 |
Макс. прибыль за день, % | 5.14% | 21 февраля 2020 |
Счёт на публичном мониторинге Myfxbook: myfxbook.com/members/vivazzi/viva-tm-2/3315208
Статистика доходности счёта CS-2
Прибыль, % | Прибыль, % | |
---|---|---|
Последний период | Среднее значение относительно всего периода | |
За день | 0 | 0.08 |
За неделю | 0 | 0.58 |
За месяц | 0 | 2.5 |
За год | 22.91 | 30.41 |
Значение | Дата | |
---|---|---|
Сумма счёта | 3 594 635 р. | на данный момент |
Общая прибыль, RUB | +429 383 р. | на данный момент |
Общая прибыль, % | +22.91% | на данный момент |
Макс. прибыль за день, RUB | +65 886 р. | 10 марта 2020 |
Макс. прибыль за день, % | 2.34% | 10 марта 2020 |
Счёт на публичном мониторинге Myfxbook: myfxbook.com/members/vivazzi/viva-tm-3/3503580
Статистика доходности счёта ARC-4
Прибыль, % | Прибыль, % | |
---|---|---|
Последний период | Среднее значение относительно всего периода | |
За день | 0 | 0.51 |
За неделю | 4.14 | 3.55 |
За месяц | 20.57 | 15.23 |
За год | 96.45 | 185.28 |
Значение | Дата | |
---|---|---|
Сумма счёта | 0 р. | на данный момент |
Общая прибыль, RUB | +507 521 р. | на данный момент |
Общая прибыль, % | +96.45% | на данный момент |
Макс. прибыль за день, RUB | +53 412 р. | 10 марта 2020 |
Макс. прибыль за день, % | 4.21% | 21 февраля 2020 |
Счёт на публичном мониторинге Myfxbook: myfxbook.com/members/vivazzi/viva-tm-4/3516853
Статистика доходности счёта ARC-5
Прибыль, % | Прибыль, % | |
---|---|---|
Последний период | Среднее значение относительно всего периода | |
За день | 0 | -1.0 |
За неделю | -49.5 | -7.0 |
За месяц | -49.19 | -30.0 |
За год | -100.0 | -365.0 |
Значение | Дата | |
---|---|---|
Сумма счёта | 0 р. | на данный момент |
Общая прибыль, RUB | +27 262 р. | на данный момент |
Общая прибыль, % | +-100.0% | на данный момент |
Макс. прибыль за день, RUB | +12 323 р. | 10 марта 2020 |
Макс. прибыль за день, % | 1.96% | 10 марта 2020 |
Счёт на публичном мониторинге Myfxbook: myfxbook.com/members/vivazzi/viva-tm-5/3822775
Статистика доходности счёта CS-3
Прибыль, % | Прибыль, % | |
---|---|---|
Последний период | Среднее значение относительно всего периода | |
За день | 0 | 0.11 |
За неделю | 0 | 0.77 |
За месяц | 0 | 3.31 |
За год | 19.45 | 40.33 |
Значение | Дата | |
---|---|---|
Сумма счёта | 861 506 р. | на данный момент |
Общая прибыль, RUB | +14 333 р. | на данный момент |
Общая прибыль, % | +19.45% | на данный момент |
Макс. прибыль за день, RUB | +5 967 р. | 10 марта 2020 |
Макс. прибыль за день, % | 2.44% | 10 марта 2020 |
Счёт на публичном мониторинге Myfxbook: myfxbook.com/members/vivazzi/viva-tm-6/3822803
Данный счёт является архивным.
Он был вторым счётом ДУ. Брокер Forex4you открыл доступным создание счетов без свопа (комиссии за перенос сделок на следующие сутки), поэтому было принято решение заменить второй счёт на счёт без свопа для увеличение прибыльности вклада.
Статистика доходности счёта ARC-1
Прибыль, % | Прибыль, % | |
---|---|---|
Последний период | Среднее значение относительно всего периода | |
За день | 0.04 | 0.26 |
За неделю | 1.21 | 1.85 |
За месяц | 9.25 | 7.91 |
За год | 10.81 | 96.21 |
Значение | Дата | |
---|---|---|
Сумма счёта | 0 р. | на данный момент |
Общая прибыль, RUB | +32 124 р. | на данный момент |
Общая прибыль, % | +10.81% | на данный момент |
Макс. прибыль за день, RUB | +9 591 р. | 24 апреля 2019 |
Макс. прибыль за день, % | 3.22% | 24 апреля 2019 |
Счёт на публичном мониторинге Myfxbook: myfxbook.com/members/vivazzi/viva-tm-arc-1-2/3248881
Статистика доходности счёта ARC-2
Прибыль, % | Прибыль, % | |
---|---|---|
Последний период | Среднее значение относительно всего периода | |
За день | -100.0 | -0.48 |
За неделю | -100.0 | -3.33 |
За месяц | -100.0 | -14.29 |
За год | -100.0 | -173.81 |
Значение | Дата | |
---|---|---|
Сумма счёта | 0 р. | на данный момент |
Общая прибыль, RUB | +336 354 р. | на данный момент |
Общая прибыль, % | +-100.0% | на данный момент |
Макс. прибыль за день, RUB | +21 118 р. | 06 августа 2019 |
Макс. прибыль за день, % | 1.88% | 06 августа 2019 |
Счёт на публичном мониторинге Myfxbook: myfxbook.com/members/vivazzi/viva-tm-arc-2-2/3315185
Дата создания счёта: 14 марта 2020
Даты работы счёта в качестве ДУ: 14 марта 2020 - 28 сентября 2020
Доступ по терминалу:
Брокер: Forex4you Счёт: 5014268 Пароль: viva_tm_2 Сервер: EGlobal-Cent7 (109.169.86.124:443)
Дата создания счёта: 16 мая 2020
Даты работы счёта в качестве ДУ: 16 мая 2020 - 23 сентября 2020
Доступ по терминалу:
Брокер: RoboForex Счёт: 34026589 Пароль: viva_tm_2 Сервер: RoboForex-ProCent-4 (mt4-pc4-dc1.roboforex.com, 193.42.111.7:443)
Брокер:
Динамика курса к
Ссылка на выбранный курс валют:
Если вы уже являетесь инвестором ДУ, то данную страницу вы можете добавить в закладки для быстрого перехода.
Подробное описание графиков смотрите на странице Счета ДУ.
Содержание
Присоединяйтесь к нашим чатам
Наши чаты разделены на информационные и флуд-чаты. В информационных чатах мы обсуждаем проекты, связанные с Viva Invest, а во флуд-чатах мы общаемся на разные темы: что-то весёлое, интересное, познавательное и т. д.
Сайт доверительного управления Viva TM: vivazzi.pro/viva-tm/
Если есть вопросы, то сначала посмотрите FAQ. Если не нашли ответ, то пишите в комментариях, используйте контакты или можете:
Удачного вам финансового процветания!
P. S. Обращаюсь к участникам доверительного управления Viva TM: добавляя свой комментарий на моём сайте, пожалуйста, не размещайте свои реферальные ссылки для привлечения партнёров. Для построения вашей партнёрской сети используйте рекомендации на странице Партнёрская программа. Рекомендации по развитию структуры.
P. S. S. Все статьи и предлагаемые способы заработка пройдены через мой личный опыт и размещено для вас в ознакомительных целях, поэтому ответственность за свои действия несёте только вы. Пожалуйста, помните об этом. Если вы начинающий инвестор, прочтите Правила инвестора.
Представляю вашему вниманию книгу, написанную моим близким другом Максимом Макуриным: Секреты эффективного управления ассортиментом.
Книга предназначается для широкого круга читателей и, по мнению автора, будет полезна специалистам отдела закупок и логистики, категорийным и финансовым менеджерам, менеджерам по продажам, аналитикам, руководителям и директорам, в компетенции которых принятие решений по управлению ассортиментом.
Комментарии: 0